Estadísticas swinger de Washington: miembros por localidad
SwingersPlayWashington cuenta 1000 miembros que viven en Washington: 357 parejas, 82 mujeres y 561 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Washington 2026Mejores localidades para swingers en Washington 2026
Washington de un vistazo
- Miembros
- 1000
- Parejas
- 357
- Mujeres
- 82
- Hombres
- 561
- Localidades con miembros
- 158
- Localidades con página propia
- 639
- Clubes
- 1
- Próximos eventos
- 30
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Washington
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle | 118 | 754.195 | 15,6 |
| 2 | Spokane | 80 | 230.293 | 34,7 |
| 3 | Yakima | 73 | 96.961 | 75,3 |
| 4 | Tacoma | 60 | 222.758 | 26,9 |
| 5 | Vancouver | 45 | 195.300 | 23,0 |
| 6 | Everett | 35 | 111.845 | 31,3 |
| 7 | Kennewick | 31 | 85.295 | 36,3 |
| 8 | Eastmont | 27 | 23.721 | 113,8 |
| 9 | Pasco | 22 | 79.575 | 27,6 |
| 10 | Bellevue | 21 | 151.847 | 13,8 |
| 11 | Richland | 21 | 62.753 | 33,5 |
| 12 | Olympia | 19 | 55.951 | 34,0 |
| 13 | Kent | 17 | 135.603 | 12,5 |
| 14 | Puyallup | 17 | 42.746 | 39,8 |
| 15 | Spokane Valley | 15 | 106.365 | 14,1 |
| 16 | Bellingham | 15 | 93.438 | 16,1 |
| 17 | West Clarkston-Highland | 12 | 5444 | 220,4 |
| 18 | Longview | 11 | 38.069 | 28,9 |
| 19 | Auburn | 10 | 85.676 | 11,7 |
| 20 | Marysville | 10 | 73.002 | 13,7 |
| 21 | Lakewood | 10 | 62.937 | 15,9 |
| 22 | Des Moines | 10 | 32.823 | 30,5 |
| 23 | Federal Way | 9 | 99.493 | 9,0 |
| 24 | Lacey | 8 | 57.737 | 13,9 |
| 25 | Moses Lake | 8 | 26.083 | 30,7 |
| 26 | Prairie Ridge | 8 | 12.074 | 66,3 |
| 27 | Boulevard Park | 8 | 4575 | 174,9 |
| 28 | Summitview | 8 | 2321 | 344,7 |
| 29 | Sunnyside | 7 | 16.277 | 43,0 |
| 30 | Summit View | 7 | 8480 | 82,5 |
| 31 | Redmond | 6 | 77.353 | 7,8 |
| 32 | South Hill | 6 | 68.025 | 8,8 |
| 33 | Shoreline | 6 | 61.431 | 9,8 |
| 34 | Bremerton | 6 | 44.830 | 13,4 |
| 35 | Minnehaha | 6 | 11.482 | 52,3 |
| 36 | Graham | 5 | 35.079 | 14,3 |
| 37 | Orchards | 5 | 29.438 | 17,0 |
| 38 | East Wenatchee | 5 | 14.199 | 35,2 |
| 39 | Woodinville | 5 | 13.438 | 37,2 |
| 40 | Tracyton | 5 | 6137 | 81,5 |
| 41 | Renton | 4 | 105.317 | 3,8 |
| 42 | Lynnwood | 4 | 40.110 | 10,0 |
| 43 | North Lynnwood | 4 | 23.339 | 17,1 |
| 44 | White Center | 4 | 14.886 | 26,9 |
| 45 | Artondale | 4 | 14.073 | 28,4 |
| 46 | Snohomish | 4 | 10.239 | 39,1 |
| 47 | Chehalis | 4 | 7587 | 52,7 |
| 48 | Clarkston | 4 | 7191 | 55,6 |
| 49 | Kirkland | 3 | 92.621 | 3,2 |
| 50 | Walla Walla | 3 | 33.925 | 8,8 |
Localidades en Washington según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
Condados de Washington
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | King County | 236 | 23 |
| 2 | Pierce County | 141 | 24 |
| 3 | Spokane County | 106 | 10 |
| 4 | Yakima County | 98 | 10 |
| 5 | Snohomish County | 96 | 16 |
| 6 | Clark County | 64 | 8 |
| 7 | Benton County | 56 | 5 |
| 8 | Thurston County | 39 | 8 |
| 9 | Franklin County | 22 | 1 |
| 10 | Kitsap County | 21 | 8 |
| 11 | Whatcom County | 18 | 4 |
| 12 | Cowlitz County | 16 | 3 |
| 13 | Asotin County | 16 | 2 |
| 14 | Grant County | 13 | 5 |
| 15 | Lewis County | 12 | 5 |
| 16 | Grays Harbor County | 7 | 4 |
| 17 | Clallam County | 5 | 2 |
| 18 | Kittitas County | 5 | 3 |
| 19 | Douglas County | 5 | 1 |
| 20 | Chelan County | 4 | 3 |
| 21 | Walla Walla County | 3 | 1 |
| 22 | Mason County | 3 | 1 |
| 23 | Adams County | 3 | 1 |
| 24 | Whitman County | 2 | 2 |
| 25 | Pacific County | 2 | 1 |
| 26 | Skagit County | 1 | 1 |
| 27 | Island County | 1 | 1 |
| 28 | Jefferson County | 1 | 1 |
| 29 | Okanogan County | 1 | 1 |
| 30 | Stevens County | 1 | 1 |
| 31 | Lincoln County | 1 | 1 |
| 32 | Pend Oreille County | 1 | 1 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayWashington. Estadísticas swinger de Washington: miembros por localidad. https://swingersplaywashington.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)