Mejores localidades para swingers en Washington 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayWashington, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en Washington 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastmont | 86,3 | 113,8 | 34 % | 1 | 31 | 11 |
| 2 | Des Moines | 67,0 | 30,5 | 34 % | 1 | 31 | 6 |
| 3 | Olympia | 64,3 | 34,0 | 45 % | 0 | 31 | 0 |
| 4 | Spokane | 62,5 | 34,7 | 45 % | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Vancouver | 61,7 | 23,0 | 36 % | 4 | 6 | 3 |
| 6 | Yakima | 61,5 | 75,3 | 34 % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Puyallup | 56,3 | 39,8 | 32 % | 0 | 31 | 0 |
| 8 | Seattle | 51,5 | 15,6 | 34 % | 1 | 31 | 8 |
| 9 | Everett | 50,8 | 31,3 | 31 % | 0 | 31 | 7 |
| 10 | Bellevue | 49,5 | 13,8 | 34 % | 1 | 31 | 8 |
| 11 | Tacoma | 49,3 | 26,9 | 33 % | 1 | 31 | 0 |
| 12 | Longview | 48,8 | 28,9 | 35 % | 0 | 6 | 0 |
| 13 | Kennewick | 44,0 | 36,3 | 28 % | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bellingham | 43,5 | 16,1 | 42 % | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Kent | 41,0 | 12,5 | 33 % | 1 | 31 | 6 |
| 16 | Spokane Valley | 40,5 | 14,1 | 47 % | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Auburn | 39,8 | 11,7 | 34 % | 1 | 31 | 4 |
| 18 | Richland | 39,5 | 33,5 | 28 % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lakewood | 34,3 | 15,9 | 33 % | 0 | 31 | 0 |
| 20 | Pasco | 30,0 | 27,6 | 28 % | 0 | 0 | 0 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayWashington. Mejores localidades para swingers en Washington 2026. https://swingersplaywashington.com/es/best-towns (20 de noviembre de 2026)